IzbyPlochaLokalitaUlicaPoschodieCenaDetailFoto
garsónka20 m2BA I. Staré MestoPražská5p/6p51 600.00,- Eur (1 554 501.60,- Sk)detail
garsónka18 m2BA I. Staré MestoJustičná3p/3p57 000.00,- Eur (1 717 182.00,- Sk)detail
garsónka23 m2BA I. Staré MestoBlumentálska7p/8p77 700.00,- Eur (2 340 790.20,- Sk)detail
garsónka20 m2BA II. NivyTrenčianskazv.prízemie/4p54 700.00,- Eur (1 647 892.20,- Sk)detail
garsónka28 m2BA II. RužinovSúhvezdnázv.prízemie/4p51 800.00,- Eur (1 560 526.80,- Sk)detail
garsónka21 m2BA II. RužinovČmelíková2p/6p53 000.00,- Eur (1 596 678.00,- Sk)detail
garsónka20 m2BA II. RužinovŠtefunkova6p/7p67 715.00,- Eur (2 039 982.09,- Sk)detail
garsónka26 m2BA III. RačaJozefa Hagaru3p/6p48 000.00,- Eur (1 446 048.00,- Sk)detail
garsónka30 m2BA III. RačaJozefa Hagaruprízemie/6p51 700.00,- Eur (1 557 514.20,- Sk)detail
garsónka28 m2BA V. PetržalkaRomanova7p/12p51 700.00,- Eur (1 557 514.20,- Sk)detail
garsónka28 m2BA V. PetržalkaŠustekova7p/12p55 000.00,- Eur (1 656 930.00,- Sk)detail
garsónka27 m2BA V. PetržalkaStarohájska5p/8p55 815.00,- Eur (1 681 482.69,- Sk)detail
garsónka34 m2BA V. PetržalkaNobelovo nám.7p/12p60 700.00,- Eur (1 828 648.20,- Sk)detail
garsónka35 m2BA V. PetržalkaVyšehradská4p/11p75 000.00,- Eur (2 259 450.00,- Sk)detail
130 m2BA I. Staré MestoHradné údolie1p76 700.00,- Eur (2 310 664.20,- Sk)detail
138 m2BA I. Staré MestoDunajská1p/7p85 000.00,- Eur (2 560 710.00,- Sk)detail
135 m2BA I. Staré MestoJeleniazv.prízemie/4p85 000.00,- Eur (2 560 710.00,- Sk)detail
138 m2BA I. Staré MestoTovárenskáprízemie/1p86 000.00,- Eur (2 590 836.00,- Sk)detail
145 m2BA I. Staré MestoŠancová3p/5p87 000.00,- Eur (2 620 962.00,- Sk)detail
146 m2BA I. Staré MestoRadlinského1p/5p92 000.00,- Eur (2 771 592.00,- Sk)detail
132 m2BA II. Dolné HonyBieloruská1p/8p57 400.00,- Eur (1 729 232.40,- Sk)detail
136 m2BA II. Dolné HonyBieloruská6p61 700.00,- Eur (1 858 774.20,- Sk)detail
129 m2BA II. RužinovKašmírska1p/3p53 000.00,- Eur (1 596 678.00,- Sk)detail
143 m2BA II. RužinovŠalviová6p/6p76 000.00,- Eur (2 289 576.00,- Sk)detail
139 m2BA II. RužinovMiletičovaprízemie/4p80 000.00,- Eur (2 410 080.00,- Sk)detail
145 m2BA II. RužinovPrievozská3p/3p82 700.00,- Eur (2 491 420.20,- Sk)detail
141 m2BA II. RužinovMiletičova2p/3p86 000.00,- Eur (2 590 836.00,- Sk)detail
148 m2BA II. RužinovHerlianska3p107 457.00,- Eur (3 237 249.58,- Sk)detail
131 m2BA II. VrakuňaEstónska4p/4p49 700.00,- Eur (1 497 262.20,- Sk)detail
133 m2BA II. VrakuňaBaltská2p/5p64 800.00,- Eur (1 952 164.80,- Sk)detail
140 m2BA II. VrakuňaPíniová1p/4p68 100.00,- Eur (2 051 580.60,- Sk)detail
137 m2BA II. VrakuňaSlatinská2p/7p70 000.00,- Eur (2 108 820.00,- Sk)detail
130 m2BA III. Nové MestoPluhová2p/2p53 700.00,- Eur (1 617 766.20,- Sk)detail
132 m2BA III. Nové MestoOsadnáprízemie/2p59 000.00,- Eur (1 777 434.00,- Sk)detail
135 m2BA III. Nové MestoKalinčiakova4p/5p69 400.00,- Eur (2 090 744.40,- Sk)detail
132 m2BA III. Nové MestoNobelova3p/5p69 800.00,- Eur (2 102 794.80,- Sk)detail
144 m2BA III. Nové MestoVajnorskázv.prízemie/4p81 700.00,- Eur (2 461 294.20,- Sk)detail
138 m2BA III. Nové MestoTomášikova13p/14p89 000.00,- Eur (2 681 214.00,- Sk)detail
125 m2BA III. RačaHorská1p85 000.00,- Eur (2 560 710.00,- Sk)detail
141 m2BA IV. Dlhé DielyĽ. Fullu1p/8p69 700.00,- Eur (2 099 782.20,- Sk)detail
159 m2BA IV. DNVOpletalova3p-4p/4p92 204.00,- Eur (2 777 737.70,- Sk)detail
136 m2BA IV. DúbravkaHomolova4p/12p55 050.00,- Eur (1 658 436.30,- Sk)detail
136 m2BA IV. DúbravkaGallayova4p/8p57 700.00,- Eur (1 738 270.20,- Sk)detail
141 m2BA IV. DúbravkaSaratovská1p/12p58 000.00,- Eur (1 747 308.00,- Sk)detail
138 m2BA IV. DúbravkaKpt. Jána Rašu2p/8p64 700.00,- Eur (1 949 152.20,- Sk)detail
138 m2BA IV. DúbravkaPovažanova12p/12p66 388.00,- Eur (2 000 004.89,- Sk)detail
140 m2BA IV. DúbravkaBagarova4p/4p66 700.00,- Eur (2 009 404.20,- Sk)detail
138 m2BA IV. DúbravkaJanka Alexyho7p/7p81 300.00,- Eur (2 449 243.80,- Sk)detail
137 m2BA IV. Karlova VesDonnerova6p/7p66 000.00,- Eur (1 988 316.00,- Sk)detail
132 m2BA IV. Karlova VesTilgnerova6p/7p66 000.00,- Eur (1 988 316.00,- Sk)detail
132 m2BA IV. Karlova VesKarloveskázv.prízemie/8p70 700.00,- Eur (2 129 908.20,- Sk)detail
130 m2BA IV. Karlova VesDonnerova7p/7p84 312.00,- Eur (2 539 983.31,- Sk)detail
135 m2BA IV. LamačHeyrovského4p/11p61 500.00,- Eur (1 852 749.00,- Sk)detail
143 m2BA IV. LamačBakošova3p/7p68 700.00,- Eur (2 069 656.20,- Sk)detail
143 m2BA IV. LamačStudenohorskázv.prízemie/8p69 000.00,- Eur (2 078 694.00,- Sk)detail
137 m2BA V. PetržalkaJasovská10p/12p58 130.00,- Eur (1 751 224.38,- Sk)detail
136 m2BA V. PetržalkaBeňadická7p/12p63 200.00,- Eur (1 903 963.20,- Sk)detail
136 m2BA V. PetržalkaBeňadická1p/12p63 700.00,- Eur (1 919 026.20,- Sk)detail
137 m2BA V. PetržalkaRovniankova2p/12p64 700.00,- Eur (1 949 152.20,- Sk)detail
138 m2BA V. PetržalkaMamateyova3p/12p70 660.00,- Eur (2 128 703.16,- Sk)detail
136 m2MalackyPartizánska2p/4p50 000.00,- Eur (1 506 300.00,- Sk)detail
145 m2RusovceIrkutskáprízemie/2p77 000.00,- Eur (2 319 702.00,- Sk)detail
139 m2StupavaBočnázv. prízemie/3p62 000.00,- Eur (1 867 812.00,- Sk)detail
143 m2Vlčie hrdloVlčie hrdlo1p/4p53 000.00,- Eur (1 596 678.00,- Sk)detail
Na prepočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Od 1.decembra 2002 ste náš 727946. návštevník. Posledná aktualizácia 03/09/2010.