IzbyPlochaLokalitaUlicaPozemokCenaDetailFoto
616 m2BA I. Staré MestoKarpatská4,00 ár1 427 338.00,- Eur (42 999 984.59,- Sk)detail
500 m2Vysoká pri Morave30,00 ár537 741.00,- Eur (16 199 985.37,- Sk)detail
272 m2BA III. Nové MestoBudyšínska153 000.00,- Eur (4 609 278.00,- Sk)detail
2255 m2BA III. Nové MestoJeséniova402 000.00,- Eur (12 110 652.00,- Sk)detail
3BA IV. DúbravkaTavárikova osada3,44 ár122 000.00,- Eur (3 675 372.00,- Sk)detail
3100 m2Borský Mikuláš-73 850.00,- Eur (2 224 805.10,- Sk)detail
3109 m2Lehnice-6,00 ár156 000.00,- Eur (4 699 656.00,- Sk)detail
3300 m2MalackyMurgaša5,75 ár186 000.00,- Eur (5 603 436.00,- Sk)detail
348 m2Šaštín- Stráže-0,48 ár43 152.00,- Eur (1 299 997.15,- Sk)detail
4127 m2BA III. VajnoryŠachorová2,34 ár245 000.00,- Eur (7 380 870.00,- Sk)detail
4100 m2Bodíky-5,00 ár75 000.00,- Eur (2 259 450.00,- Sk)detail
4170 m2Dunajská Lužná-7,00 ár199 160.00,- Eur (5 999 894.16,- Sk)detail
4240 m2Dunajská Lužná-5,00 ár265 551.00,- Eur (7 999 989.43,- Sk)detail
4300 m2Dunajská Streda22,00 ár131 115.00,- Eur (3 949 970.49,- Sk)detail
4132 m2JelkaŠkolská10,13 ár63 000.00,- Eur (1 897 938.00,- Sk)detail
4120 m2Lehnice-6,00 ár169 000.00,- Eur (5 091 294.00,- Sk)detail
4131 m2Lehnice-6,00 ár183 000.00,- Eur (5 513 058.00,- Sk)detail
4428 m2MalackyNa padzelek136 771.00,- Eur (4 120 363.15,- Sk)detail
4166 m2MalackyPadzelek3,90 ár149 000.00,- Eur (4 488 774.00,- Sk)detail
4100 m2Malé LeváreMalé Leváre0,50 ár110 000.00,- Eur (3 313 860.00,- Sk)detail
4122 m2Marianka-5,00 ár273 000.00,- Eur (8 224 398.00,- Sk)detail
4115 m2Rovinka - Nové Košariská-3,63 ár200 000.00,- Eur (6 025 200.00,- Sk)detail
44 m2Senica-113,00 ár66 250.00,- Eur (1 995 847.50,- Sk)detail
4140 m2StupavaKrajná4,73 ár290 000.00,- Eur (8 736 540.00,- Sk)detail
4Vysoká pri Morave16,00 ár192 524.00,- Eur (5 799 978.02,- Sk)detail
4150 m2Zálesie-6,35 ár265 000.00,- Eur (7 983 390.00,- Sk)detail
5200 m2BA II. P. BiskupiceOvčiarska4,51 ár319 000.00,- Eur (9 610 194.00,- Sk)detail
5181 m2BA II. RužinovRepíková7,72 ár409 000.00,- Eur (12 321 534.00,- Sk)detail
5150 m2BA II. RužinovTučkova6,40 ár510 000.00,- Eur (15 364 260.00,- Sk)detail
5130 m2MalackyZáhradná4,00 ár238 800.00,- Eur (7 194 088.80,- Sk)detail
5165 m2Marianka-2,00 ár197 000.00,- Eur (5 934 822.00,- Sk)detail
6600 m2BA I. Staré MestoBellova7,00 ár1 250 000.00,- Eur (37 657 500.00,- Sk)detail
6240 m2BA II. P. BiskupiceUl. 8. mája4,71 ár381 730.00,- Eur (11 499 997.98,- Sk)detail
6550 m2BA III. KramáreKlenová11,94 ár2 030 000.00,- Eur (61 155 780.00,- Sk)detail
6237 m2BA IV. DNVJasencova1,40 ár500 000.00,- Eur (15 063 000.00,- Sk)detail
6350 m2Borinka-9,19 ár272 200.00,- Eur (8 200 297.20,- Sk)detail
6Malé Leváre-11,00 ár190 000.00,- Eur (5 723 940.00,- Sk)detail
6210 m2Veľké LeváreHliny4,33 ár136 000.00,- Eur (4 097 136.00,- Sk)detail
71402 m2Dunajská Lužná-43,90 ár3 365 000.00,- Eur (101 373 990.00,- Sk)detail
7240 m2Malinovo-7,00 ár280 000.00,- Eur (8 435 280.00,- Sk)detail
8360 m2Kalinkovo-8,12 ár333 000.00,- Eur (10 031 958.00,- Sk)detail
Na prepočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Od 1.decembra 2002 ste náš 727946. návštevník. Posledná aktualizácia 03/09/2010.