| 3 | 170 m2 | BA III. Kramáre | Pri Suchom mlyne | | 900.00,- Eur/mesiac+E (27 113.40,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
| 4 | 135 m2 | BA I. Staré Mesto | Krakovská | | 2 323.00,- Eur/mesiac (69 982.70,- Sk/mesiac) | detail | |
| 4 | 200 m2 | BA III. Nové Mesto | Považská | | 1 400.00,- Eur/mesiac+E (42 176.40,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
| 4 | 160 m2 | Stupava | Fándlyho | 2,30 ár | 1 800.00,- Eur/mesiac (54 226.80,- Sk/mesiac) | detail |  |
| 4 | 270 m2 | Zálesie | | 11,00 ár | 1 500.00,- Eur/mesiac+E (45 189.00,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
| 5 | 340 m2 | BA I. Staré Mesto | Radvanská | 4,00 ár | 3 000.00,- Eur/mesiac (90 378.00,- Sk/mesiac) | detail |  |
| 5 | 190 m2 | BA II. Ružinov | Mierová | | 1 600.00,- Eur/mesiac+E (48 201.60,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
| 7 | 212 m2 | BA II. Ružinov | Mierová | | 1 600.00,- Eur/mesiac+E (48 201.60,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
| 7 | 440 m2 | Lozorno | - | 11,00 ár | 2 000.00,- Eur/mesiac+E (60 252.00,- Sk/mesiac+E) | detail |  |
Na prepočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Od 1.decembra 2002 ste náš 727946. návštevník.
Posledná aktualizácia 03/09/2010.