PočetPlochaLokalitaUlicaTypCenaDetailFoto
-19 m2BA I. Staré MestoZa Sokolovňougaráž19 000.00,- Eur (572 394.00,- Sk)detail
4152 m2BA I. Staré MestoŠtefánikovakancelársky priestor473 300.00,- Eur (14 258 635.80,- Sk)detail
-18 m2BA II. NivyBudovateľskágaráž7 000.00,- Eur (210 882.00,- Sk)detail
5124 m2BA II. NivyKoceľovakancelársky priestor166 620.00,- Eur (5 019 594.12,- Sk)detail
1148 m2BA II. NivyKvačalovaobchodný priestor239 000.00,- Eur (7 200 114.00,- Sk)detail
-200 m2BA II. RužinovNezábudkováobchodný priestor1 427.00,- Eur/m2 (42 989.80,- Sk/m2)detail
-18 m2BA II. RužinovRužová dolinagaráž17 000.00,- Eur (512 142.00,- Sk)detail
5180 m2BA II. RužinovDrieňovákancelársky priestor430 000.00,- Eur (12 954 180.00,- Sk)detail
118 m2BA III. Nové MestoPionierskagaráž7 000.00,- Eur (210 882.00,- Sk)detail
236 m2BA III. RačaKadnárova64 728.00,- Eur (1 949 995.73,- Sk)detail
580 m2BA III. RačaKadnárova92 942.00,- Eur (2 799 970.69,- Sk)detail
580 m2BA III. RačaRybničnákancelársky priestor161 000.00,- Eur (4 850 286.00,- Sk)detail
4127 m2BA III. VajnoryŠachorovákancelársky priestor206 000.00,- Eur (6 205 956.00,- Sk)detail
3349 m2BA V. PetržalkaKrasovského2 350.00,- Eur/m2 (70 796.10,- Sk/m2)detail
250 m2BA V. PetržalkaŠustekovakancelársky priestor93 093.00,- Eur (2 804 519.72,- Sk)detail
-110 m2BA V. PetržalkaŠustekovakancelársky priestor176 731.00,- Eur (5 324 198.11,- Sk)detail
-522 m2BA V. PetržalkaŠustekovakancelársky priestor1 294 705.00,- Eur (39 004 282.83,- Sk)detail
164 m2Čierna VodaČerešňováobchodný priestor100 000.00,- Eur (3 012 600.00,- Sk)detail
-15 m2PezinokMoyzesovagaráž10 000.00,- Eur (301 260.00,- Sk)detail
-3625 m2ŠamorínJazdeckásklady994 700.00,- Eur (29 966 332.20,- Sk)detail
11000 m2Vysoká pri Moravesklady471 353.00,- Eur (14 199 980.48,- Sk)detail
Na prepočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Od 1.decembra 2002 ste náš 727946. návštevník. Posledná aktualizácia 03/09/2010.